企業名 | 株式会社 下野建設 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 下野善和(他役員6名) |
所在地 | 〒899-2202 鹿児島県日置市東市来町長里1827番地2 TEL:099-274-2109 FAX:099-274-6467 |
設立年月日 | 昭和46年12月1日 |
資本金 | 2000万円 |
従業員数 | 64名 |
売上高 | 14億3千万円(令和6年6月期) |
技術職員 | 1級土木施工管理技士 16名 2級土木施工管理技士 11名 2級建築士 1名 2級建築施工管理技士 1名 1級管施工管理技士 2名 2級管施工管理技士 2名 1級舗装施工管理技士 2名 2級舗装施工管理技士 1名 1級造園施工管理技士 2名 1級電気施工管理技士 1名 給水装置工事主任技術者 2名 |
事業内容 | 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業 管工事業、ほ装工事業、造園工事業、水道施設工事業、情報通信設備工事業 |
沿革 |
熊本支店 大分支店 |
組織図 |
役員職名 | 氏名 生年月日 |
略歴 |
---|---|---|
取締役社長 (代表取締役) |
下野 善和 昭和37年9月25日 |
昭和60年 3月 日本大学卒業 昭和60年10月 鹿児島共和コンクリート入社 昭和63年 4月 鹿児島共和コンクリート退社 昭和63年 5月 有限会社下野建設入社 平成12年 4月19日 代表取締役に就任 |
取締役副社長 | 高倉 真司 昭和41年2月11日 |
平成 2年 3月 九州東海大学工学部卒業 平成 3年 4月 西部電気工業株式会社入社 平成27年 5月 昇建設株式会社社外取締役就任 平成29年 6月 昇建設株式会社社外取締役退任 平成30年10月 西部電気工業株式会社退職(社会基盤整備担当部長) 平成30年11月 有限会社下野建設入社 |
取締役顧問 | 瀬戸口 保 昭和28年12月28日 |
昭和47年 3月 鹿児島実業高等学校卒業 昭和47年 4月 東市来町役場入庁 平成26年 3月 日置市役所退職(産業建設部長) 平成26年 4月 日置市シルバー人材センター入社 平成30年 3月 日置市シルバー人材センター退社(事務局長) 平成30年 4月 有限会社下野建設入社 |
執行役員熊本支店長 | 西田 純一 | 昭和49年 3月 県立阿蘇農業高校卒業 昭和49年 4月 日本電信電話公社入社 令和 3年 3月 NTTインフラネット熊本支店退職 令和 3年 7月 株式会社下野建設入社 令和 3年 7月 株式会社下野建設熊本支店長就任 |
執行役員大分支店長 | 高橋 哲博 | 昭和56年 3月 大分工業大学卒業 昭和56年 4月 タナベ工業株式会社入社 平成10年 3月 タナベ工業株式会社退職 平成10年 4月 西部電気工業株式会社入社 令和 3年 3月 西部電気工業株式会社退職(社会基盤事業部大分事業所長) 令和 3年 6月 株式会社下野建設入社 令和 3年 7月 株式会社下野建設大分支店長就任 |
顧問弁護士 | 桃木野 聡 | 桃木野総合法律事務所 |
顧問税理士 | 久保 武徳 | 久保武徳税理士行政書士事務所 |
社会保険労務士 | 三輪 全子 | 社会保険労務士法人 EMagency |
顧問 | 八丸 宏明 | 元鹿児島県警察警視 |
主な取引先 | 鹿児島県・日置市・他通信会社、一般個人など |
---|---|
設備 | 2tダンプ 6台 3tダンプ 2台 4tダンプ 3台 8tダンプ 2台 10tダンプ 1台 ユニック、セルフ 3台 ダブルピック 2台 高所作業車 1台 乗用車 16台 |
アクセス |